Posição nacional #20 · por índice h
Carter Litchfield
- Índice h
- 30
- Citações
- 1.950
- i10
- 46
- Trabalhos
- 68
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de St. George's University
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. George's University | Saint George | Medicine | 62 | 22.354 | 151 | 339 | |
| St. George's University | Saint George | Veterinary | 54 | 10.485 | 105 | 175 | |
| St. George's University | Saint George | Medicine | 54 | 9.254 | 134 | 183 | |
| St. George's University | Saint George | Medicine | 50 | 8.065 | 114 | 169 | |
| St. George's University | Saint George | Medicine | 48 | 6.356 | 105 | 133 |
Ver todos os de St. George's University →
Referências em Nursing
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. George's University | Saint George | Nursing | 28 | 2.412 | 66 | 199 |