Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico em Granada
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 40 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários em Granada. Explore por Região, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. George's University | Saint George | Medicine | 62 | 22.354 | 151 | 339 | |
| 2 | St. George's University | Saint George | Veterinary | 54 | 10.485 | 105 | 175 | |
| 3 | St. George's University | Saint George | Medicine | 54 | 9.254 | 134 | 183 | |
| 4 | St. George's University | Saint George | Medicine | 50 | 8.065 | 114 | 169 | |
| 5 | St. George's University | Saint George | Medicine | 48 | 6.356 | 105 | 133 | |
| 6 | St. George's University | Saint George | Physics and Astronomy | 47 | 9.651 | 90 | 279 | |
| 7 | St. George's University | Saint George | Medicine | 47 | 8.160 | 131 | 289 | |
| 8 | St. George's University | Saint George | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 7.502 | 74 | 91 | |
| 9 | St. George's University | Saint George | Medicine | 45 | 7.317 | 152 | 418 | |
| 10 | St. George's University | Saint George | Medicine | 44 | 6.054 | 115 | 188 |
Ver os 40 pesquisadores no buscador → · Mais de 54 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.