Posição nacional #12 · por índice h
Ahmed A. Ahmed
- Índice h
- 42
- Citações
- 8.761
- i10
- 101
- Trabalhos
- 329
- Impacto 2 anos
- 2,29
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de St. George's University
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. George's University | Saint George | Medicine | 62 | 22.354 | 151 | 339 | |
| St. George's University | Saint George | Veterinary | 54 | 10.485 | 105 | 175 | |
| St. George's University | Saint George | Medicine | 54 | 9.254 | 134 | 183 | |
| St. George's University | Saint George | Medicine | 50 | 8.065 | 114 | 169 | |
| St. George's University | Saint George | Medicine | 48 | 6.356 | 105 | 133 |
Ver todos os de St. George's University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. George's University | Saint George | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 7.502 | 74 | 91 | |
| St. George's University | Saint George | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 4.846 | 60 | 149 | |
| St. George's University | Saint George | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 24 | 2.257 | 45 | 71 | |
| St. George's University | Saint George | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 24 | 1.836 | 27 | 50 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →